Nytt utseende Visning av Tenveo PTZ-kamera
Jun 27, 2022
Nytt utseende på Tenveo PTZ-kamera
| Modell | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2,9" HD farge CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Effektiv piksel | 8,29 megapiksler | 2,1 megapiksler | 2,38 megapiksler | 2,38 megapiksler | ||||
| Videosignaler | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | 5x digital zoom | 3x optisk zoom | 10x optisk zoom | 20x optisk zoom | 10x optisk zoom | 12x optisk zoom | 20x optisk zoom | 30x optisk zoom |
| Linse | f=2,2 mm | f=3.35-10.05 mm | f=4.9-47.04 mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3,85 mm-46,2 mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Blenderåpning | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Horisontal vinkel | 107 grader | 99,6 grader (W)-30,6 grader (T) | 54,8 grader (W)-5,8 grader (T) | 55,4 grader (W)-3.55 grader (T) | 68,8 grader (W)-8,8 grader (T) | 73.0 grader (W)-6.97 grader (T) | 58,6 grader (W)-3,6 grader (T) | 60,5 grader (W)-2,3 grader (T) |
| Vertiell vinkel | 71 grader | 53.0 grader (W)-17.2 grader (T) | 41,2 grader (W)-4,38 grader (T) | 31,6 grader (W)-2.00 grader (T) | 39,5 grader (W)-5.1 grad (T) | 43,1 grader (W)-3.92 grader (T) | 54,7 grader (W)-3,3 grader (T) | 35,1 grader (W)-1,3 grader (T) |
| Diagonal vinkel | 116 grader | 129,2 grader (W)-37,6 grader (T) | 67,6 grader (W)-7.15 grader (T) | 62,6 grader (W)-4,05 grader (T) | 77,2 grader (W)-10,1 grad (T) | 81,1 grader (W)-7.99 grader (T) | 60,2 grader (W)-3,7 grader (T) | 69,5 grader (W)-2,7 grader (T) |
| Videoutgang | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Videokodingsformat | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Videooppløsning | 4K(3840*2160) osv | 1080P (1920 *1080) osv | ||||||
| Signalstandard | NTSC/PAL | |||||||
| Forhåndsinnstilt posisjon | Brukeren kan sette opp til 64 forhåndsinnstillinger (IR-fjernkontroll 10 forhåndsinnstillinger) | |||||||
| Kontrollterminal | RS-232,RS485 | |||||||
| Lukker | 1/30s-1/10000s, auto | |||||||
| Baud rate | 38400/9600 bps | |||||||
| Kontrollprotokoll | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB-protokoll | UVC1.1 | |||||||
| Minimal belysning | 0.1Luks | |||||||
| SNR | Større enn eller lik 50dB | |||||||
| Horisontal rotasjon | 350 grader (±175 grader )0,1 grader /s-100 grader /s | |||||||
| Vertikal rotasjon | 180 grader (±90 grader )0,1 grader /s-80 grader s | 120 grader (±60 grader )0,1 grader /s-80 grader s | 180 grader (±90 grader )0,1 grader /s-80 grader s | |||||
| Strømforsyning | DC 12V/2A | |||||||
| Strømforbruk | 12W | |||||||
| Arbeidstemperatur | 0 grader ~ pluss 50 grader | |||||||
| Arbeidsfuktighet | 0~95 prosent RF | |||||||
| Produktstørrelse | 212*160*172mm/260*217*197mm (før/etter pakking) | |||||||
| Produktvekt | 1,25 kg/2,05 kg (netto / bruttovekt) | |||||||



