Huddleroom videokonferanseløsning
Jun 21, 2022
Lite møterom alt i én videokonferanseenhet
| VA300A | VA300B | VA300C | |
| Kameraparameter | |||
| Sensor | GC2093 | Sony IMX415 | Sony IMX415 |
| Videooppløsning | 1920 x 1080 ved 60 fps osv | 3840 x 2160 ved 30 bilder per sekund, 2560 x 1440@ 30 fps, 1920 x 1080 ved 30 fps osv | 3840 x 2160 ved 30 bilder per sekund, 2560 x 1440@ 30 fps, 1920 x 1080 ved 30 fps osv |
| Effektiv piksel | 2,1 megapiksler | 8,29 megapiksler | 8,29 megapiksler |
| Synsfelt | 88,2 grader (D), 80,2 grader (H), 51 grader (V) | 118,8 grader (D), 109,9 grader (H), 74,6 grader(V) | 88,2 grader (D), 80,2 grader (H), 51 grader (V) |
| DNR | 2D og 3D DNR | 2D og 3D DNR | 2D og 3D DNR |
| Koding | YUV,MJPG,H.264 | YUV, MJPG H.264,H.265 | YUV, MJPG |
| Digital zoom | N/A | 5x | 4x |
| ePTZ | N/A | Brukerstøtte | Brukerstøtte |
| AI funksjon | N/A | Brukerstøtte | Brukerstøtte |
| Lydparameter | |||
| Innebygd mikrofon | 2 | 2 | 2 |
| Rekkevidde for stemmehenting | 5 meter | 5 meter | 5 meter |
| Innebygd høyttaler | 1 | 1 | 1 |
| Strømforsyning | Type-C | Type-C/12V strømadapter | Type-C |
| Inngangsspenning | 5V | 12V eller 5V | 5V |
| Annen parameter | |||
| Fjernkontroll | N/A | Ja | Ja |
| Applikasjonsstøtte | Chat-programvare: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, etc. Strømmeprogramvare: OBS og Xsplit, etc. | ||
| Systemkrav | Windows 7/8/10 eller nyere, macOS 10.7 eller nyere, Chrome OS V29.01547 eller nyere | ||
| Arbeidstemperatur | 0 grad -- 50 grad | ||
| Lager temperatur | 0 grad -- 60 grad | ||
| Arbeidsfuktighet | 20~85 prosent RF | ||
| Produktstørrelse | 210*58*50mm/263*136*80mm ((før / etter pakking) | ||
| Produktvekt | {{0}},25kg/0,6kg(netto / bruttovekt) | ||

